Page perso d'Aurélie (1986)
| Date | Club | Piscine (*=50M) | Compétition | 50 NL |
50 Br |
50 Dos |
50 Pap |
100 NL |
100 Br |
100 Dos |
100 Pap |
100 4N |
200 NL |
200 Br |
200 Dos |
200 Pap |
200 4N |
400 NL |
400 4N |
800 NL |
1500 NL |
Relais/ Autre |
Temps | Classement/ Commentaire |
| 27/01/2002 | Meilleur temps | 29,69 | 43,90 | 36,25 | 36,81 | 1:05,40 | 1:36,10 | 1:18,17 | 1:22,26 | 1:18,26 | 2:24,50 | 0:00,00 | 2:51,11 | 0:00,00 | 2:51,82 | 5:12,47 | 6:18,78 | 10:42,42 | 0:00,00 | |||||
| 10/05/2002 | LFBN | Charleroi | GPICF | âge | ||||||||||||||||||||
| 09/05/2002 | RBP | Woluwé-St-Lambert | Grand Prix Glibert-Lewillie | âge | ||||||||||||||||||||
| 05/05/2002 | NSG | Saint-Gilles | Challenge St-Gillois | âge | ||||||||||||||||||||
| 03/05/2002 | SCC | Boistfort | Challenge amical | âge | ||||||||||||||||||||
| 21/04/2002 | ONS | Soignies | Grand prix | âge | ||||||||||||||||||||
| 24/03/2002 | CNSN | Laeken | Brabant A 5 | âge | ||||||||||||||||||||
| 24/03/2002 | CNSN | Laeken | Brabant B 4 | âge | ||||||||||||||||||||
| 10/03/2002 | UCLN | Louvain-La-Neuve | Brabant A 4 | âge | ||||||||||||||||||||
| 10/03/2002 | UCLN | Louvain-La-Neuve | Brabant A 4 | âge | ||||||||||||||||||||
| 24/02/2002 | CNOB | Louvain-La-Neuve | Brabant A | I | âge | |||||||||||||||||||
| 24/02/2002 | CNOB | Louvain-La-Neuve | Brabant B | I | I | âge | ||||||||||||||||||
| 27/01/2002 | SCR | Rixensart | Brabant A | 36,25 | 1:27,73 | 2:54,67 | 4/5-3/4-5/6 âge | |||||||||||||||||
| 13/01/2002 | BNC | Braine-L'Alleud | Brabant A | 5:27,07 | 6/7 âge | |||||||||||||||||||
| 29/12/2001 | RBP | Woluwé | Ultimes tentatives | 43,90 | 37,49 | Disq | 8/11-6/10-disq open | |||||||||||||||||
| 23/12/2001 | CNOB | LLN Blocry |
Dernière chance | 2:52,02 | 3/7 group | |||||||||||||||||||
| 04/11/2001 | CNSN | Laeken | Burny - finales | 30,13 | 1:05,40 | group 2/5, 2/5 | ||||||||||||||||||
| 04/11/2001 | CNSN | Laeken | Burny - éliminatoires | 30,27 | 1:05,99 | 2:28,97 | group 2/23, 2/21, 6/20 | |||||||||||||||||
| 01/11/2001 | NEREUS | Anderlecht | Blitz Finales | 29,69 | 4*50 NL mixte | 2/6 open | ||||||||||||||||||
| 01/11/2001 | NEREUS | Anderlecht | Blitz 1/2 finales | 30,09 | 4*50 NL mixte | 3/12 open | ||||||||||||||||||
| 01/11/2001 | NEREUS | Anderlecht | Blitz Eliminatoires | 30,14 | 1:19,46 | 4*50 NL mixte | 2:01,94 | 3/35 open, 5/8 group, 6/10 relais | ||||||||||||||||
| 21/10/2001 | WN | Waterloo | Wellington | x | 37,19 | x | x | 1:20,44 | 4*100 4N | 5:19'50 | 5/7-5/10-relais 5/10 | |||||||||||||
| 28/07/2001 | FRBN | Mol (*) | Championnat jeunes | 1:07,34 | 42/59 âge | |||||||||||||||||||
| 24/06/2001 | BDB | Péruwelz | Meeting international | 1:07,41 | 1:26,81 | 25/72-28/33 open | ||||||||||||||||||
| 20/05/2001 | GPICF | Charleroi (*) | GP comm. FR. | 2:28.09 | 2:52.75 | 49/?-40/? open | ||||||||||||||||||
| 18/05/2001 | GPICF | Charleroi (*) | GP comm. FR. | 6:18,78 | 26/? open | |||||||||||||||||||
| 12/05/2001 | EMBOUR | Embourg | EuroSprint | FD | x | 1:19.39 | x | Disq-6/23 group | ||||||||||||||||
| 25/03/2001 | WN | Waterloo | Brabant A (5) | x | 1:06,01 | x | x | x | 4/12 âge | |||||||||||||||
| 11/03/2001 | CNSN | Laeken | Brabant A (4) | x | 1:18,17 | 1:18,26 | 2:24,50 | x | 3/7-4/4-4/6 âge | |||||||||||||||
| 11/02/2001 | CNOB | Louvain-La-Neuve | Brabant A (3) | 30,39 | x | 2:51,11 | x | 5/7-4/6 âge | ||||||||||||||||
| 28/01/2001 | SCR | Rixensart | Brabant A (2) | 36,92 | 1:22,26 | 2:51,82 | x | 4/11-4/8-6/8 âge | ||||||||||||||||
| 14/01/2001 | BNC | Braine-l'Alleud | Brabant A (1) | 5:12,47 | 7/7 âge | |||||||||||||||||||
| 29/12/2000 | RBP | Woluwé | Ultimes tentatives | G1 | 36,81 | 1:24,15 | ||||||||||||||||||
| 03/12/2000 | NEREUS | Anderlecht | Gérard Blitz | 30,28 | 1:06,24 | x | 1:18,70 | x | 1:53,93 | 16/60 open-4/25-7/22 group-5/18 relais | ||||||||||||||
| 18/11/2000 19/11/2000 |
EMBOUR | Embourg | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10:49,22 | x | 4/8 group | ||||||||
| 11/11/2000 | ENN | Nivelles (*) | Festival des 200m | x | x | 2:55,86 | x | 2:57,62 | 1/7-2/9 group | |||||||||||||||
| 05/11/2000 | CNOB | Laeken | Challenge Burny Finales |
30,44 | 1:07,19 | 2:27,74 | Argent/5-Argent/5-4/5 group | |||||||||||||||||
| 05/11/2000 | CNOB | Laeken | Challenge Burny Eliminatoires |
30,83 | 1:07,82 | 2:28,52 | 2/32-2/23-3/30 group | |||||||||||||||||
| 22/10/2000 | WN | Waterloo | Challenge Wellington | 30,10 | 1:06,29 | x | x | x | 1/17 open-3/27 group | |||||||||||||||
| 29/07/2000 | FRBN | Mol (*) |
Championnat jeunes | 1:08,17 | 45/73 âge | |||||||||||||||||||
| 24/06/2000 | BDB | Peruwels | Meeting international 1/4 finales | 31,04 | 37,93 | 19/24-18/24 open | ||||||||||||||||||
| 24/06/2000 | BDB | Peruwels | Meeting international éliminatoires | 31,34 | x | 38,66 | x | 1:09,05 | x | 1:21,93 | x | 25/51-11/20 86+-22/69-21/36 open | ||||||||||||
| 20/05/2000 | GPICF | Charleroi (*) | GP comm fr. | 1:21,78 | x | 3:00,68 | 28/86-59/124 | |||||||||||||||||
| 07/05/2000 | NSG | St Gilles (33) | 1:09,31 | x | 1:21,56 | x | R4*1004N | ? (? Dos) | Or 1/19-Or 1/13 | |||||||||||||||
| 24/04/2000 | RBP | WSL | GLibert/Lewillie | x | x | 1:20,63 | x | x | 2:27,26 | x | x | x | 2:52,40 | 2/2-2/5-2/4-bronze GP | ||||||||||
| 26/03/2000 | ENN | Nivelles (*) | Brabant B (3) | 1:38,70 | argent 2/19 âge | |||||||||||||||||||
| 19/03/2000 | UCLN | LLN Blocry | Brabant A (5) | x | 1:06,74 | x | x | bronze 3/15 âge | ||||||||||||||||
| 27/02/2000 | ENL | La Louvière | x | x | x | x | x | Ne participe pas | ||||||||||||||||
| 13/02/2000 | RBP | WSL | Brabant A (4) | x | 1:18,89 | 1:20,54 | 2:27,34 | argent 2/12-7/15-bronze 3/7 âge | ||||||||||||||||
| 06/02/2000 | CNOB | LLN Blocry | Brabant A (3) | 30,30 | x | 2:52,20 | 4/15-4/10 âge | |||||||||||||||||
| 23/01/2000 | SCR | Rixensart | Brabant A (2) | 36,86 | 1:26,04 | i | 4/12-4/6 âge | |||||||||||||||||
| 16/01/2000 | BNC | Braine L'Alleud | Brabant A (1) | 5:14,32 | argent 3/9 âge | |||||||||||||||||||
| 29/12/1999 | RBP | WSL | Ultimes tentatives | 30,30 | x | x | x | x | 1:36,10 | x | x | 1:21,40 | x | x | x | x | x | x | 6/19-13/20-5/8 open | |||||
| 28/11/1999 | CNJ | Jodoigne | Finale | 31,05 | 37,27 | 4/5-4/5 | ||||||||||||||||||
| 28/11/1999 | CNJ | Jodoigne | Eliminatoires | 30,28 | 44,23 | 37,74 | 37,91 | 1/31-10/30-1/32-6/24 | ||||||||||||||||
| 07/11/1999 | CNSN | Laeken | Burny Finale | 30,10 | 2:27,70 | Or 1/5-4/5 | ||||||||||||||||||
| 07/11/1999 | CNSN | Laeken | Burny Eliminatoire | 29,95 | x | 2:28,60 | 1/37-5/30 | |||||||||||||||||
| 24/10/1999 | WN | Waterloo | Challenge Wellington | x | x | 1:06,25 | x | x | 1:21,52 | R4*1004N | Or 1/18-Argent 2/11 | |||||||||||||
| 09/10/1999 | GAC | Gosselies | journée nautique | 2:28,71 | x | 2:53,52 | x | x | x | 2 méd.argents | ||||||||||||||
| 31/07/1999 | FRBN | Mol (*) |
Championnat jeunes | 1:08,95 | ||||||||||||||||||||
| 26/06/1999 | BDB | Peruwelz | Meeting international | 30,98 | x | FD | x | FD | x | 1:23,28 | x | 18/53 open-D-D-? | ||||||||||||
| 16/05/1999 | GPICF | Charleroi (*) | GP comm fr. | x | x | x | x | x | Ne participe pas | |||||||||||||||
| 15/05/1999 | GPICF | Charleroi (*) | GP comm fr. | 1:23,41 | x | x | 2:58,88 | x | 25/76-49/105 jeune | |||||||||||||||
| 14/05/1999 | GPICF | Charleroi (*) | GP comm fr. | 31,35 | x | x | 35/44 open | |||||||||||||||||
| 02/05/1999 | CNHUY | Huy | x | x | x | x | x | Ne participe pas | ||||||||||||||||
| 25/04/1999 | LFBN | Seraing (*) | Dauven finale | 1:07,89 | x | x | x | 7/8 | ||||||||||||||||
| 25/04/1999 | CNC | Ciney | I | I | x | x | x | x | I | Remplacé | ||||||||||||||
| 11/04/1999 | SNC | Gilly | GP jumelage Finale | x | x | 1:21,00 | x | x | 6/6 | |||||||||||||||
| 11/04/1999 | SNC | Gilly | GP jumelage Elim | 1:08,36 | x | 1:20,80 | x | x | R4*100NL | 4:39,60 (1:08,59) | 2/12-4/31 | |||||||||||||
| 28/03/1999 | ONS | Soignies | ORCA | 2:35,36 | x | x | x | 2:56,88 | 9/19-9/14 | |||||||||||||||
| 20/03/1999 | RBP | WSL | Dauven Elim | 1:07,78 | x | x | x | 1/7 âge | ||||||||||||||||
| 14/03/1999 | CNSN | Laeken | Brabant A | 44,13 | 1:10,24 | x | x | R4*100 NL Minime | 4:36,95 (1:09,12) | 9/11-3/14 âge | ||||||||||||||
| 28/02/1999 | WN | Waterloo | Brabant A | 38,91 | 1:22,02 | 1:21,04 | x | R4*100 4N | 5:25,84 (1:09,52 NL) | 5/10-2/13-2/15 âge | ||||||||||||||
| 14/02/1999 | LFBN | Charleroi (*) | Francophone | 31,82 | x | 1:25,36 | 2:34,51 | x | 2:59,96 | 29/55 open-21/29-15/17-28/35 | ||||||||||||||
| 13/02/1999 | LFBN | Charleroi (*) | Francophone | x | 1:09,50 | x | x | 20/37 | ||||||||||||||||
| 07/02/1999 | ENL | La Louvière | 1:09,35 | x | 1:22,32 | x | 1:22,95 | 7/28-5/17-9/36 | ||||||||||||||||
| 31/01/1999 | NEREUS | Anderlecht | Brabant A | 31,22 | x | 2:55,90 | 4*100 4N cadette | 5:47,76 (1:10,33 NL) | 2/14-2/6 âge | |||||||||||||||
| 24/01/1999 | ENN | Nivelles (*) | Brabant A | 39,25 | x | 1:29,33 | 3:00,87 | R4*100 NL | 5:18,61 (1:10,51) | 3/12-2/6-2/9 âge | ||||||||||||||
| 17/01/1999 | SCR | Rixensart | Brabant A | 5:26,04 | 3/16 âge | |||||||||||||||||||
| 28/12/1998 | RBP | WSL | Ultimes tentatives | 30,89 | 39,01 | 1:09,76 | 1:22,95 | 2/8-4/6-9/18-3/6 open | ||||||||||||||||
| 29/11/1998 | NEREUS | Anderlecht | Blitz | x | 1:10,15 | x | 1:24,33 | 1:30,15 | R4*50 NL mixte | 6/44-11/32-9/15 | ||||||||||||||
| 22/11/1998 | CNJ | Jodoigne | Grand prix d'automne | 32,26 | 46,07 | B3 | 40,13 | 2/26-6/22-B3-1/16 | ||||||||||||||||
| 08/11/1998 | CNSN | Laeken | Burny Finale | 31,32 | 1:10,04 | 2:35,14 | 1/5-2/5-2/5 | |||||||||||||||||
| 08/11/1998 | CNSN | Laeken | Burny Eliminatoire | 32,36 | 1:10,15 | 2:37,20 | 2/29-5/23-2/26 | |||||||||||||||||
| 17/10/1998 | CNHUY | Huy | Prix du bourgmestre | x | x | 38,6 | 1:11,27 | 3:04,71 | 8/9-16/35-20/29 | |||||||||||||||
| 04/10/1998 | CCM | Mons | Leonce Defossez | x | 1:11,92 | 3:00,24 | R4*100 NL | 5,02,76 | 2/23-2/15 | |||||||||||||||
| 28/06/1998 | BDB | Peruwelz | Quart finale | 38,89 | quart finale | |||||||||||||||||||
| 27/06/1998 | BDB | Peruwelz | Meeting international | x | 46,00 | 40,14 | x | 1:11,41 | x | x | 1:35,49 | 100m:5/29-3/6 | ||||||||||||
| 01/06/1998 | RBP | WSL | Glibert/Lewillie | x | x | 1:41,58 | x | x | x | x | x | 3:10,58 | x | 3:04,83 | 1/3-3/5-3/9 | |||||||||
| 17/05/1998 | GPICF | Charleroi (*) | GP comm fr. | F | F | x | x | x | Forfait | |||||||||||||||
| 16/05/1998 | GPICF | Charleroi (*) | GP comm fr. | x | x | x | Ne participe pas | |||||||||||||||||
| 03/05/1998 | ENL | La Louvière | 1:10,96 | 1:38,55 | 1:25,56 | 1:30,54 | x | R 4*50 4N (NL) | [2,40,41(31,59)] | 3/12-7/13-7/17-3/4 | ||||||||||||||
| 26/04/1998 | LFBN | Seraing (*) | Dauven finale | 1:12,78 | 7/8 | |||||||||||||||||||
| 19/04/1998 | SNC | Gilly | Finale | 1:11,77 | Argent 2/6 | |||||||||||||||||||
| 19/04/1998 | SNC | Gilly | Prix jumelage | 1:11,82 | x | x | x | G3 | R 4*100 NL | 4,53,47(1,14,30) | Or 1/12 | |||||||||||||
| 05/04/1998 | ONS | Soignies | ORCA | x | x | x | x | x | R 4*100 NL mixte | x | Ne participe pas | |||||||||||||
| 14/03/1998 | RBP | WSL | Dauven Elim | 1:10,58 | x | x | x | |||||||||||||||||
| 08/03/1998 | CNSN | Laeken | Brabant A | N | 1:12,06 | x | N | R 4*100 NL | 4,51,96(1,12,27) | Argent 2/10 | ||||||||||||||
| 08/03/1998 | CNSN | Laeken | Brabant B | x | x | |||||||||||||||||||
| 01/03/1998 | ENN | Nivelles | Brabant B | x | ||||||||||||||||||||
| 22/02/1998 | LFBN | Charleroi (*) | Francophone | 33,42 | x | x | x | x | x | 3:08,41 | 69/75 open, 17/19 86 | |||||||||||||
| 21/02/1998 | LFBN | Charleroi (*) | Francophone | x | x | 1:13,98 | x | x | x | x | 11/14 86 | |||||||||||||
| 15/02/1998 | ENL | La Louvière | 1:14,57 | x | x | 1:32,79 | x | |||||||||||||||||
| 08/02/1998 | SCR | Rixensart | Brabant A | x | 1:28,74 | 1,29,85 | x | Bronze 3/8 Or 1/4 | ||||||||||||||||
| 01/02/1998 | UCLN | LLN | Brabant A | 33,06 | 1,41,51 | x | R 4*100 4N | Argent 2/9-5/8 | ||||||||||||||||
| 25/01/1998 | NEREUS | Anderlecht | Brabant A | 41,40 | x | 3:07,32 | R4*100 NL cadet | 4,43,63(1,15,23) | 2xBronze 3/7-3/7-R3/4 | |||||||||||||||
| 25/01/1998 | NEREUS | Anderlecht | Brabant B | x | Pas participé | |||||||||||||||||||
| 18/01/1998 | WN | Waterloo | Brabant A | 5:42,96 | Or 1/16 | |||||||||||||||||||
| 11/01/1998 | ENN | Nivelles | Brabant A | N | Non inscrit | |||||||||||||||||||
| 29/12/1997 | RBP | WSL | Ultimes tentatives | 32,75 | x | x | 41,00 | x | x | x | x | 1:29,82 | x | x | x | x | x | x | x | Global 10/15-6/8-4/7 | ||||
| 07/12/1997 | BDB | St Ghislain | x | x | x | x | Examens | |||||||||||||||||
| 30/11/1997 | NEREUS | Anderlecht | Blitz | 33,61 | 1:16,17 | x | x | 1:36,13 | x | R 4*50 NL | x | 39/51-13/31-13/16 | ||||||||||||
| 23/11/1997 | DDAT | Ternat | 1:15,27 | 1:41,42 | 7/28-11/27 | |||||||||||||||||||
| 09/11/1997 | Laeken | Burny | ||||||||||||||||||||||
| 26/10/1997 | Mosan | Liège | Fête d'automne | 34,19 | 41,24 | x | x | 3:15,53 | 4/14-5/10-9/21 | |||||||||||||||
| 28/09/1997 | Alost (*) | 34,82 | 1:18,38 | 1:44,06 | x | R 8*50 NL Mixte | 4,30,00 | |||||||||||||||||
| 13/09/1997 | RBP | WSL | 100 Grégoire | 34,22 | 47,72 | 43,22 | 41,31 | R 2*25 Famille | 29,22 | |||||||||||||||
| 01/06/1997 | Dilbeek | x | Examens | |||||||||||||||||||||
| 19/05/1997 | RBP | WSL | Glibert/Lewillie | x | x | 1:32,50 | x | x | 2:53,18 | x | x | x | 3:22,29 | 8-4-2 | ||||||||||
| 17/05/1997 | Charleroi (*) | |||||||||||||||||||||||
| 16/05/1997 | Charleroi (*) | |||||||||||||||||||||||
| 08/05/1997 | Alost (*) | 35,12 | 50,03 | 45,39 | 44,32 | x | x | Crit 4*50 | 2,54,86 | Classement course | ||||||||||||||
| 20/04/1997 | Dilbeek | x | x | x | x | x | x | x | R 8*50 NL | x | Remplacé | |||||||||||||
| 20/04/1997 | LFBN | Seraing (*) | Dauven finale | 1:19,17 | 7/8 | |||||||||||||||||||
| 23/03/1997 | Uccle | Brabant B | 1:36,80 | OR | ||||||||||||||||||||
| 16/03/1997 | UCLN | LLN | Brabant A | 1:19,37 | R 4*100 NL | (4,53,22) | 8/17-2/5 | |||||||||||||||||
| 09/03/1997 | CNSN | Laeken | Brabant B | 1:20,21 | 1:36,03 | OR x2 - CJ NL | ||||||||||||||||||
| 08/03/1997 | RBP | WSL | Dauven Elim | 1:19,93 | x | x | x | 1 | ||||||||||||||||
| 23/02/1997 | NEREUS | Anderlecht | Brabant A | 34,95 | x | R 4*100 4N | 6,16,56 | OR relais | ||||||||||||||||
| 08/02/1997 | LFBN | Charleroi (*) | Francophone | 1:24,37 | ||||||||||||||||||||
| 02/02/1997 | Waremme | x | x | x | Annulé | |||||||||||||||||||
| 02/02/1997 | ENL | La Louvière | 1:23,33 | x | x | x | 1:37,18 | |||||||||||||||||
| 26/01/1997 | RSC | Rixensart | Brabant A | x | Absent CDN | |||||||||||||||||||
| 19/01/1997 | UCLN | LLN | Brabant A | x | Absent CDN | |||||||||||||||||||
| 29/12/1996 | Alost (*) | x | x | x | x | Absent | ||||||||||||||||||
| 01/12/1996 | Anderlecht | Blitz | x | S3 | x | |||||||||||||||||||
| 10/11/1996 | CNSN | Laeken | Burny Finale | 1:27,34 | ||||||||||||||||||||
| 10/11/1996 | CNSN | Laeken | Burny élim | 1:26,44 | ||||||||||||||||||||
| 27/10/1996 | Liège | x | Absent | |||||||||||||||||||||
| 20/10/1996 | CNJ | Landen | Jodoigne | 1:29,78 | M3G10 | Argent | ||||||||||||||||||
| 27/04/1996 | Espadon | Etterbeek | ESP/WSO | 37,61 | 1:48,57 | Espadon | ||||||||||||||||||
| Date | Club | Piscine (*=50M) | Compétition | 50 NL |
50 Br |
50 Dos |
50 Pap |
100 NL |
100 Br |
100 Dos |
100 Pap |
100 4N |
200 NL |
200 Br |
200 Dos |
200 Pap |
200 4N |
400 NL |
400 4N |
800 NL |
1500 NL |
Relais/ Autre |
Temps | Classement/ Commentaire |
| Page précédente | Index | Page suivante |
|
|
|